← Seimo nariai
Komandiruotės

Dabartinė valdžia

Komandiruotės

Puslapis rodo, kurie Seimo nariai šiuo metu yra komandiruotėje, ir reitingą pagal pasirinktą komandiruočių rodiklį.

Tikrinimo data: 2026-11-01 · Atnaujinta: 2026-11-01 08:09:13

Šiuo metu komandiruotėje

Komandiruočių reitingas

# Seimo narys Partija Komandiruotės Dienos Vid. trukmė
1 Zingeris Emanuelis Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 51 205 4,02
2 Drukteinis Giedrius Lietuvos socialdemokratų partija 45 128 2,84
3 Pavilionis Žygimantas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 36 171 4,75
4 Asanavičiūtė-Gružauskienė Dalia Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 36 127 3,53
5 Baranovas Ruslanas Lietuvos socialdemokratų partija 35 154 4,40
6 Lydeka Arminas Liberalų sąjūdis 31 142 4,58
7 Olekas Juozas Lietuvos socialdemokratų partija 27 83 3,07
8 Vėsaitė Birutė Lietuvos socialdemokratų partija 26 117 4,50
9 Ažubalis Audronius Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 23 102 4,43
10 Neimantas Karolis Politinė partija „Nemuno Aušra“ 23 87 3,78
11 Šukevičienė Jurgita Lietuvos socialdemokratų partija 22 113 5,14
12 Narkevič Jaroslav Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 22 81 3,68
13 Martinaitis Tomas Lietuvos socialdemokratų partija 22 68 3,09
14 Sabatauskas Julius Lietuvos socialdemokratų partija 21 69 3,29
15 Šukys Raimondas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 19 80 4,21
16 Motuzas Remigijus Lietuvos socialdemokratų partija 19 54 2,84
17 Čaplinskas Saulius Lietuvos socialdemokratų partija 19 52 2,74
18 Tomilinas Tomas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 18 56 3,11
19 Rojaka Jekaterina Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 17 74 4,35
20 Kasčiūnas Laurynas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 16 74 4,63
21 Petrauskaitė Modesta Lietuvos socialdemokratų partija 13 73 5,62
22 Aleknavičienė Vaida Lietuvos socialdemokratų partija 13 38 2,92
23 Šedvydis Laurynas Lietuvos socialdemokratų partija 12 40 3,33
24 Gedvilas Martynas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 11 49 4,45
25 Rakutis Valdas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 11 37 3,36
26 Juozapaitis Vytautas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 10 39 3,90
27 Mažeika Kęstutis Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 10 38 3,80
28 Balčytytė Giedrė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 10 31 3,10
29 Jakavičiutė-Miliauskienė Agnė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 10 27 2,70
30 Vilkauskas Kęstutis Lietuvos socialdemokratų partija 9 33 3,67
31 Savickas Lukas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 9 30 3,33
32 Bucevičius Saulius Politinė partija „Nemuno Aušra“ 9 29 3,22
33 Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 9 29 3,22
34 Petrošius Audrius Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 9 20 2,22
35 Skvernelis Saulius Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 9 18 2,00
36 Leiputė Orinta Lietuvos socialdemokratų partija 8 46 5,75
37 Maldeikis Matas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 8 42 5,25
38 Petkevičienė Daiva Politinė partija „Nemuno Aušra“ 8 23 2,88
39 Gentvilas Simonas Liberalų sąjūdis 7 36 5,14
40 Girskienė Ligita Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 7 23 3,29
41 Zuokas Artūras Partija „Laisvė ir teisingumas“ 7 22 3,14
42 Zailskienė Jūratė Lietuvos socialdemokratų partija 7 21 3,00
43 Sysas Algirdas Lietuvos socialdemokratų partija 7 19 2,71
44 Griškevičius Domas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 7 18 2,57
45 Kižienė Indrė Lietuvos socialdemokratų partija 6 22 3,67
46 Butkevičius Algirdas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 6 21 3,50
47 Šukevičius Šarūnas Lietuvos socialdemokratų partija 6 21 3,50
48 Budbergytė Rasa Lietuvos socialdemokratų partija 6 17 2,83
49 Jankūnas Rimas Jonas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 6 16 2,67
50 Radvilavičius Audrius Lietuvos socialdemokratų partija 6 14 2,33
51 Rudelienė Edita Liberalų sąjūdis 6 14 2,33
52 Birutis Šarūnas Lietuvos socialdemokratų partija 5 24 4,80
53 Norkienė Aušrinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 5 22 4,40
54 Šakalienė Dovilė Lietuvos socialdemokratų partija 5 22 4,40
55 Balsys Linas Lietuvos socialdemokratų partija 5 19 3,80
56 Sinkevičius Rimantas Lietuvos socialdemokratų partija 5 18 3,60
57 Čmilytė-Nielsen Viktorija Liberalų sąjūdis 5 16 3,20
58 Razmislevičius Darius Lietuvos socialdemokratų partija 5 15 3,00
59 Braziulienė Ingrida Lietuvos socialdemokratų partija 5 14 2,80
60 Sejonienė Jurgita Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 5 13 2,60
61 Puchovič Robert Politinė partija „Nemuno Aušra“ 5 12 2,40
62 Ulbinaitė Daiva Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 5 12 2,40
63 Busila Andrius Lietuvos socialdemokratų partija 5 10 2,00
64 Gedvilas Aidas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 4 20 5,00
65 Sadauskis Tadas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 4 17 4,25
66 Skaistė Gintarė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 4 15 3,75
67 Skamarakas Matas Lietuvos socialdemokratų partija 4 15 3,75
68 Poškus Mantas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 4 14 3,50
69 Barauskas Tadas Lietuvos socialdemokratų partija 4 13 3,25
70 Domarkas Tomas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 4 12 3,00
71 Bradauskas Dainoras Politinė partija „Nemuno Aušra“ 4 10 2,50
72 Vyžintas Ramūnas Lietuvos socialdemokratų partija 3 13 4,33
73 Žemaitaitis Remigijus Politinė partija „Nemuno Aušra“ 3 12 4,00
74 Bilius Kęstutis Politinė partija „Nemuno Aušra“ 3 11 3,67
75 Turauskaitė Violeta Lietuvos socialdemokratų partija 3 11 3,67
76 Varnas Dainius Politinė partija „Nemuno Aušra“ 3 10 3,33
77 Bagdonas Andrius Liberalų sąjūdis 3 9 3,00
78 Kairys Simonas Liberalų sąjūdis 3 9 3,00
79 Kuodis Raimondas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 3 9 3,00
80 Radvila Algimantas Lietuvos socialdemokratų partija 3 9 3,00
81 Ropė Bronis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 3 9 3,00
82 Šimonytė Ingrida Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 3 9 3,00
83 Šukytė-Korsakė Lina Politinė partija „Nemuno Aušra“ 3 9 3,00
84 Kukuraitis Linas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 3 8 2,67
85 Pranckietis Viktoras Liberalų sąjūdis 3 8 2,67
86 Vaitiekūnienė Lilija Lietuvos socialdemokratų partija 3 7 2,33
87 Janušonienė Roma Lietuvos socialdemokratų partija 3 6 2,00
88 Jakavičius Darius Lietuvos socialdemokratų partija 3 5 1,67
89 Miliūtė Rūta Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 2 13 6,50
90 Sinica Vytautas Nacionalinis susivienijimas 2 11 5,50
91 Vėgėlė Ignas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2 10 5,00
92 Asadauskaitė-Zadneprovskienė Laura Lietuvos socialdemokratų partija 2 8 4,00
93 Gaižauskas Dainius Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 2 7 3,50
94 Gedvilienė Aistė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 2 7 3,50
95 Pocius Arvydas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 2 7 3,50
96 Valinskas Arūnas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 1 6 6,00
97 Juška Ričardas Liberalų sąjūdis 1 5 5,00
98 Prajara Tadas Lietuvos socialdemokratų partija 1 5 5,00
99 Anušauskas Arvydas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 1 4 4,00
100 Luščikas Saulius Lietuvos socialdemokratų partija 1 4 4,00
101 Podolskis Karolis Lietuvos socialdemokratų partija 1 4 4,00
102 Visockas Paulius Lietuvos socialdemokratų partija 1 4 4,00
103 Alekna Virgilijus Liberalų sąjūdis 1 3 3,00
104 Gelažnikienė Ilona Lietuvos socialdemokratų partija 1 3 3,00
105 Jakavonytė Angelė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 1 3 3,00
106 Mockus Alvydas Lietuvos socialdemokratų partija 1 3 3,00
107 Grubliauskas Vytautas Lietuvos socialdemokratų partija 1 2 2,00
108 Sabutis Eugenijus Lietuvos socialdemokratų partija 1 2 2,00
109 Urmanavičius Linas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 1 2 2,00
110 Ąžuolas Valius Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1 2 2,00
111 Šeršniovas Vitalijus Išsikėlė pats 1 2 2,00
112 Tamašunienė Rita Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 1 1 1,00
113 Balčytis Zigmantas Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 0 0 0,00
114 Baškienė Rima Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 0 0 0,00
115 Bilotaitė Agnė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
116 Dargis Petras Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00
117 Dudėnas Arūnas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
118 Fiodorovas Viktoras Išsikėlė pats 0 0 0,00
119 Gailius Vitalijus Liberalų sąjūdis 0 0 0,00
120 Gentvilas Eugenijus Liberalų sąjūdis 0 0 0,00
121 Jonauskas Linas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
122 Jucius Vytautas Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00
123 Katelynas Martynas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
124 Kaunas Robertas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
125 Kazlavickas Liutauras Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
126 Kernagis Vytautas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
127 Kirkutis Eimantas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 0 0 0,00
128 Kreivys Dainius Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
129 Kuzmickienė Paulė Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
130 Lingė Mindaugas Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
131 Nedzinskas Antanas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
132 Olševski Česlav Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 0 0 0,00
133 Paluckas Gintautas Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
134 Popovienė Raminta Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
135 Razma Jurgis Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 0 0 0,00
136 Ruginienė Inga Lietuvos socialdemokratų partija 0 0 0,00
137 Skardžius Artūras Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00
138 Targamadzė Vilija Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 0 0 0,00
139 Širinskienė Agnė Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00
140 Šuklin Jevgenij Liberalų sąjūdis 0 0 0,00
141 Žebelienė Daiva Politinė partija „Nemuno Aušra“ 0 0 0,00